活力37816
在线时间12150 小时
阅读权限200
管理员
自由的灵魂
- 积分
- 100355
- 主题
- 5282
- 回帖
- 26253
- 注册时间
- 2003-4-10
- 最后登录
- 2024-11-7
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
中九2012年01月19日最新PID码
节目名称 节目号 视频PID 音频PID
频率11880 左旋
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 3127 3025
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 3076 3833
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 3535 1907
兵团卫视 1007 3936 3402
CCTV-新闻 1008 2597 1549
CCTV-少儿 1009 1906 1435
CETV-1 1010 2198 1511
BTV-1 1011 3571 3458
TJTV-1 1012 2025 2758
云南卫视 1043 2801 2733
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2988 3761
频率12100 右旋
河北卫视 1015 3005 1583
山西卫视 1016 2471 2130
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 2386 2886
吉林卫视 1020 2563 1346
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫视 1022 3281 1348
浙江卫视 1025 1753 3632
安徽卫视 1026 3760 2276
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 3431 3291
12140 右旋
福建东南 1029 2350 1413
江西卫视 1030 3858 1363
河南卫视 1032 3145 3898
湖北卫视 1033 3948 4009
湖南卫视 1034 1430 3357
广西卫视 1036 3902 2209
重庆卫视 1038 2670 2512
四川卫视 1039 3164 3600
贵州卫视 1040 3313 3378
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 2279 2450
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 3904 1394
|
|