中星九号2011年10月12日最新PID码
中星九号2011年10月12日最新PID码11880 左旋
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 2073 3065
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 1850 3407
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 2289 2978
兵团卫视 1007 3708 1453
CCTV-新闻 1008 1791 1472
CCTV-少儿 1009 2187 2449
CETV-1 1010 2925 3335
BTV 1011 3727 1426
TJTV-1 1012 3944 3281
云南卫视 1043 3825 3137
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2381 2590
频率12100 右旋
河北卫视 1015 3169 1479
山西卫视 1016 2418 2909
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 3121 3088
吉林卫视 1020 3251 3206
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫视 1022 1884 3266
浙江卫视 1025 2496 2777
安徽卫视 1026 3439 2969
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 3834 3421
12140 右旋
福建东南 1029 2708 3355
江西卫视 1031 2501 3076
河南卫视 1032 2125 3800
湖北卫视 1033 2837 3714
湖南卫视 1034 4043 2584
广西卫视 1036 3309 3948
重庆卫视 1038 2492 3004
四川卫视 1039 2750 3249
贵州卫视 1040 2103 3828
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 3574 2594
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 3787 2688 谢谢楼主提供!
页:
[1]